Де черкащани можуть зробити безкоштовний ПЛР-тест (список пунктів)
На Черкащині у 28-ми пунктах можна зробити безкоштовний ПЛР-тест, який визначає інфікування на коронавірус.
– На сьогодні Черкащина повністю забезпечена матеріалами для проведення тестувань полімеразно-ланцюговою реакцією. Для всіх, хто має симптоми, тест безкоштовний. Вам треба лише звернутися до сімейного лікаря або до центру первинної медико-санітарної допомоги за адресами, – наголошує заступниця голови Черкаської ОДА Лариса Кошова.
| – КНП „Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | 18009 м.Черкаси вул.Дахнівська, 34 |
| – КНП „Другий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м.Черкаси вул.В.Чорновола 1 |
| – КНП „Третій Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси вул. Самійла Кішки,210 |
| – КНП „Четвертий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького , 61, каб. 106 |
| – КНП „П’ятий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 20 |
| – КНП „Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | м.Умань, вул.Шевченка, 50 |
| – КНП „Городищенський ЦПМСД“ | . Городище, Городищенський район, Черкаська область , вул. Героїв Чорнобиля, 15 |
| – КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ смт Драбів |
| – КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с.Шрамківка |
| – КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с. Драбово-Барятинське |
| – КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с.Нехайки |
| – КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району“ | м.Жашків, вул.Лікарняна, 19 а |
| – КНП „Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Звенигородської районної ради | Звенигородський р-н, вул.Комінтерну 45Б |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | с. Гельмязів вул. Центральна, 44 |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Лікарняна, 2, м. Золотоноша |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Сергія Носа, 20, с. Домантове |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Заводська, 40, с-ще.Пальміра |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Бубнівська, 6, с. Бубнівська Слобідка |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Центральна, 129, с. Деньги |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Сукана, 9, с. Лукашівка |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Центральна, 43, с. Драбівці |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Чайки, 2, с. Коробівка |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Шевченко, 2, с. Благодатне |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Шевченко, 28-а, с. Піщане |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Баранника, 45, с. Дмитрівка |
| – КНП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)“ Золотоніської міської ради | м.Золотоноша, вул.Баха 32 |
| – КНП „Корсунь-Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Корсунь-Шевченківської РР | м. Корсунь-Шевченківський, вул. Я.Мудрого, 120 |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | м. Канів, вул. Успенська, 15 ; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Степанці, вул. Київська,52/1; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Ліпляве, вул. Голубця, 2; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Мартинівка, вул.Заводська, 40; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Межиріч, вул. Педагогічна, 6; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Бобриця, вул. Дружби 25 |
| – КНП „Катеринопільський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | вул. Комарова1, кабінет № 6 |
| – КНП „Лисянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Лисянської районної ради | 19301, Черкаська обл, Лисянський р-н, смт Лисянка, вул. М. Грушевського, 51 |
| – КНП „Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Маньківської районної ради | смт.Маньківка вул.павлова 16, с.Іваньки вул.І.Щербини2 |
| – АЗСМП | с.Іваньки вул.І.Щербини2 |
| – КНП „Буцький селищний центр надання первинної медико-санітарної допомоги“ Буцької селищної ради | смт Буки, вул Пушкіна,1 |
| – КНП „Монастирищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Монастирищенської районної ради Черкаської області | КНП”Монастирищенський РЦ ПМСД |
| – КНП „Тальнівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Тальнівської районної ради Черкаської області | м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 65а |
| – КНП „Черкаський районний центр первинної медико–санітарної допомоги“ Черкаської районної ради | Черкаська обл.Черкаський район, с.Мошни, вул.Спасо-Преображенська, 58; |
| – КНП „Черкаський районний центр первинної медико–санітарної допомоги“ Черкаської районної ради | АЗСМП Черкаська обл.Черкаський район, с.Ч.Слобода, вул.Пирогова, 3 |
| – КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області | село Білозір’я вулиця Ткаченка,35 |
| – КНП „Чорнобаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради“ | вулиця Леніна, 221, Чорнобай, Черкаська область, 19901 |
| – КНП Шполянський центр первинної медико-санітарної допомоги Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади | КНП “Шполянський ЦПМСД” |
| – КНП “Смілянська міська лікарня” Смілянської міської ради | м. Сміла, вул Героїв Холодноярців 82 |
| – КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Христинівського району | м. Христинівка, вул. Богдана Хмельницького, 2 |
| – КНП “ЦПМСД м.Ватутіне Черкаської обл.” | 20251, м.Ватутіне, вул. Чайковського,11 |
-
16:21Помірне тепло та грозові дощі: погода на Черкащині
Помірне тепло, грозові дощі, місцями із градом і шквалами. Про погоду на Черкащині інформують в Обласному центрі з гідрометеорології. У вихідні, 18-19 липня, в області…
16:21 -
16:04Ветерани й ветеранки, які потребують постійної допомоги, можуть отримати безоплатні послуги з довготривалого медичного догляду
Міністерство у справах ветеранів України спільно з МОЗ та НСЗУ реалізує проєкт із надання послуг довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок, які через поранення,…
16:04 -
15:38єОселя оновлює умови: що зміниться для учасників програми
Від сьогодні держава компенсуватиме ветеранам та сім’ям полеглих Героїв процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, а з 11-го року — до 6% та…
15:38 -
15:10Понад 3 тис. жителів Черкащини задекларували право на податкову знижку
Упродовж І півріччя 3 310 жителів Черкащини подали декларації з метою отримання податкової знижки. Загальний обсяг коштів до повернення з бюджету складає 20,4 млн грн.…
15:10 -
14:40Програма «Доступні ліки» поповнилася 260 препаратами
Програма реімбурсації «Доступні ліки» розширилася вдруге від початку 2026 року. До неї додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.…
14:40 -
14:03Черкащина – серед лідерів за створенням інклюзивних робочих місць
За 6 місяців цього року Державна служба зайнятості надала компенсації за облаштування робочих місць людей з інвалідністю 292 рази. Черкащина – серед лідерів за кількістю…
14:03 -
13:21Зроблено в Україні: перелік агротехніки з компенсацією 25% рекордно розширили
Мінекономіки оновило Перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсує держава. Це найбільше розширення програми за кількістю нових виробників і нових позицій. Перелік…
13:21 -
12:10Як скористатись програмою перекваліфікації для ветеранів та ветеранок
Військова служба — це величезний досвід, який може стати потужним стартом для цивільної кар'єри. Якщо ви є ветераном чи ветеранкою, членом сім’ї ветерана чи полеглого…
12:10 -
11:00Діалог влади та бізнесу: фінансова підтримка для розвитку
Державні програми підтримки підприємництва від Служби зайнятості у 2026 році, оновлення грантової програми «Власна справа» та практичні аспекти отримання статусу критично важливого підприємства. Ці питання…
11:00 -
10:32Вступна кампанія: 19 липня стартує подання заяв до закладів вищої освіти
19 липня стартує основний етап вступної кампанії до закладів вищої освіти — подання заяв на бакалаврат. Подати заяви через електронний кабінет вступника на порталі ЄДЕБО…
10:32 -
10:00Майже 154 млн грн податку на нерухомість отримали місцеві бюджети Черкащини за 6 місяців
За січень-червень цього року платники податків Черкаської області перерахували до місцевих бюджетів 153,8 млн грн податку на нерухомість. Про це інформують у Головному управлінні ДПС…
10:00 -
09:46Удосконалено порядок оформлення та переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації
Військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не…
09:46
