Де черкащани можуть зробити безкоштовний ПЛР-тест (список пунктів)
На Черкащині у 28-ми пунктах можна зробити безкоштовний ПЛР-тест, який визначає інфікування на коронавірус.
– На сьогодні Черкащина повністю забезпечена матеріалами для проведення тестувань полімеразно-ланцюговою реакцією. Для всіх, хто має симптоми, тест безкоштовний. Вам треба лише звернутися до сімейного лікаря або до центру первинної медико-санітарної допомоги за адресами, – наголошує заступниця голови Черкаської ОДА Лариса Кошова.
| – КНП „Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | 18009 м.Черкаси вул.Дахнівська, 34 |
| – КНП „Другий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м.Черкаси вул.В.Чорновола 1 |
| – КНП „Третій Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси вул. Самійла Кішки,210 |
| – КНП „Четвертий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького , 61, каб. 106 |
| – КНП „П’ятий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 20 |
| – КНП „Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | м.Умань, вул.Шевченка, 50 |
| – КНП „Городищенський ЦПМСД“ | . Городище, Городищенський район, Черкаська область , вул. Героїв Чорнобиля, 15 |
| – КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ смт Драбів |
| – КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с.Шрамківка |
| – КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с. Драбово-Барятинське |
| – КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с.Нехайки |
| – КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району“ | м.Жашків, вул.Лікарняна, 19 а |
| – КНП „Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Звенигородської районної ради | Звенигородський р-н, вул.Комінтерну 45Б |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | с. Гельмязів вул. Центральна, 44 |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Лікарняна, 2, м. Золотоноша |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Сергія Носа, 20, с. Домантове |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Заводська, 40, с-ще.Пальміра |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Бубнівська, 6, с. Бубнівська Слобідка |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Центральна, 129, с. Деньги |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Сукана, 9, с. Лукашівка |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Центральна, 43, с. Драбівці |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Чайки, 2, с. Коробівка |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Шевченко, 2, с. Благодатне |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Шевченко, 28-а, с. Піщане |
| – КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Баранника, 45, с. Дмитрівка |
| – КНП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)“ Золотоніської міської ради | м.Золотоноша, вул.Баха 32 |
| – КНП „Корсунь-Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Корсунь-Шевченківської РР | м. Корсунь-Шевченківський, вул. Я.Мудрого, 120 |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | м. Канів, вул. Успенська, 15 ; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Степанці, вул. Київська,52/1; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Ліпляве, вул. Голубця, 2; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Мартинівка, вул.Заводська, 40; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Межиріч, вул. Педагогічна, 6; |
| – КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Бобриця, вул. Дружби 25 |
| – КНП „Катеринопільський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | вул. Комарова1, кабінет № 6 |
| – КНП „Лисянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Лисянської районної ради | 19301, Черкаська обл, Лисянський р-н, смт Лисянка, вул. М. Грушевського, 51 |
| – КНП „Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Маньківської районної ради | смт.Маньківка вул.павлова 16, с.Іваньки вул.І.Щербини2 |
| – АЗСМП | с.Іваньки вул.І.Щербини2 |
| – КНП „Буцький селищний центр надання первинної медико-санітарної допомоги“ Буцької селищної ради | смт Буки, вул Пушкіна,1 |
| – КНП „Монастирищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Монастирищенської районної ради Черкаської області | КНП”Монастирищенський РЦ ПМСД |
| – КНП „Тальнівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Тальнівської районної ради Черкаської області | м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 65а |
| – КНП „Черкаський районний центр первинної медико–санітарної допомоги“ Черкаської районної ради | Черкаська обл.Черкаський район, с.Мошни, вул.Спасо-Преображенська, 58; |
| – КНП „Черкаський районний центр первинної медико–санітарної допомоги“ Черкаської районної ради | АЗСМП Черкаська обл.Черкаський район, с.Ч.Слобода, вул.Пирогова, 3 |
| – КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області | село Білозір’я вулиця Ткаченка,35 |
| – КНП „Чорнобаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради“ | вулиця Леніна, 221, Чорнобай, Черкаська область, 19901 |
| – КНП Шполянський центр первинної медико-санітарної допомоги Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади | КНП “Шполянський ЦПМСД” |
| – КНП “Смілянська міська лікарня” Смілянської міської ради | м. Сміла, вул Героїв Холодноярців 82 |
| – КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Христинівського району | м. Христинівка, вул. Богдана Хмельницького, 2 |
| – КНП “ЦПМСД м.Ватутіне Черкаської обл.” | 20251, м.Ватутіне, вул. Чайковського,11 |
-
09:06Ігор Табурець про ситуацію в області на ранок 17 травня
Із тривогами минають ці вихідні в області. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Силами та засобами ППО знешкоджено ще 7 російських БпЛА в…
09:06 -
10:51Ігор Табурець про ситуацію в області 16 травня
Через ворожі цілі на Черкащині були затяжні тривоги. Відбій дали лише о 10:33. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. Силами та засобами ППО знешкоджено…
10:51 -
17:02Літнє тепло й грози: погода на Черкащині
Циклони з південних морів принесли на Черкащину літнє тепло й грозові дощі. Про це інформує начальник обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Завтра, за прогнозами…
17:02 -
16:37На Черкащині обрали новий склад Ліги старшокласників
Учнівське самоврядування, нові лідери, плани на майбутнє. На Черкащині провели конференцію Ліги старшокласників області. Про це інформують в управлінні освіти і науки Черкаської ОВА. Захід…
16:37 -
16:08Допомога, лікування та документи: покроковий гайд для захисників, які повернулися з полону
Для звільнених з полону військовослужбовців передбачено низку гарантій і механізмів допомоги. Щоб отримати їх якомога швидше, варто дотримуватися певної послідовності дій. Міністерство оборони нагадує покроковий…
16:08 -
15:37Наші вдома: вісьмох черкащан звільнили з російського полону
Надія, що справдилась. Ще восьмеро захисників із Черкащини повернулись додому. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. Їх визволили з полону в межах сьогоднішнього обміну. …
15:37 -
14:13Зроблено в Україні: Мінекономіки розширило перелік української промислової техніки з компенсацією 15%
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вперше у 2026 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, яку покупці можуть придбати з компенсацією 15%…
14:13 -
14:12СБУ викрила 5-х підпалювачів, які виконували замовлення рф на Черкащині
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників рф, які виконували замовні підпали на Черкащині. Як встановило розслідування, завдання ворога виконували місцеві жителі віком…
14:12 -
13:27За внесок у розвиток освіти та науки: на Черкащині відзначили науковців
Молоді вчені, досвідчені науковці, керівники вишів. Напередодні Дня науки начальник Черкаської ОВА зустрівся з представниками галузі. Ігор Табурець вручив обласні премії лауреатам цьогорічного конкурсу, а…
13:27 -
12:36Мінцифра презентувала новий технологічний курс країни
У Києві відбувся Mintsyfra Summit 2026. Україна переходить від парадигми Digital First (коли пріоритетом є оцифрування паперових документів) до AI First (коли алгоритми допомагають державі працювати проактивно). Держава трансформується…
12:36 -
11:25Понад 10 тис. дітей отримали можливість зростати в родині
В Україні триває реформа системи догляду та підтримки дітей. Її основне завдання – забезпечити право кожної дитини зростати у безпечному сімейному оточенні. Якщо дитина не може…
11:25 -
10:54Надходження податку на нерухомість до бюджетів Черкащини зросли на 10 млн грн
За січень-квітень 2026 року платники податків Черкащини перерахували до місцевих бюджетів 132,3 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Показник перевищив минулорічний…
10:54
