Де черкащани можуть зробити безкоштовний ПЛР-тест (список пунктів)
На Черкащині у 28-ми пунктах можна зробити безкоштовний ПЛР-тест, який визначає інфікування на коронавірус.
– На сьогодні Черкащина повністю забезпечена матеріалами для проведення тестувань полімеразно-ланцюговою реакцією. Для всіх, хто має симптоми, тест безкоштовний. Вам треба лише звернутися до сімейного лікаря або до центру первинної медико-санітарної допомоги за адресами, – наголошує заступниця голови Черкаської ОДА Лариса Кошова.
– КНП „Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | 18009 м.Черкаси вул.Дахнівська, 34 |
– КНП „Другий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м.Черкаси вул.В.Чорновола 1 |
– КНП „Третій Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси вул. Самійла Кішки,210 |
– КНП „Четвертий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького , 61, каб. 106 |
– КНП „П’ятий Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги“ | м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 20 |
– КНП „Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | м.Умань, вул.Шевченка, 50 |
– КНП „Городищенський ЦПМСД“ | . Городище, Городищенський район, Черкаська область , вул. Героїв Чорнобиля, 15 |
– КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ смт Драбів |
– КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с.Шрамківка |
– КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с. Драбово-Барятинське |
– КНП „Драбівський Центр первинної медико – санітарної допомоги“ Драбівської районної ради Черкаської області | АЗПСМ с.Нехайки |
– КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району“ | м.Жашків, вул.Лікарняна, 19 а |
– КНП „Звенигородський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Звенигородської районної ради | Звенигородський р-н, вул.Комінтерну 45Б |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | с. Гельмязів вул. Центральна, 44 |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Лікарняна, 2, м. Золотоноша |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Сергія Носа, 20, с. Домантове |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Заводська, 40, с-ще.Пальміра |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Бубнівська, 6, с. Бубнівська Слобідка |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Центральна, 129, с. Деньги |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Сукана, 9, с. Лукашівка |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Центральна, 43, с. Драбівці |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Чайки, 2, с. Коробівка |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Шевченко, 2, с. Благодатне |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Шевченко, 28-а, с. Піщане |
– КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Золотоніської районної ради | АЗСМП вул. Баранника, 45, с. Дмитрівка |
– КНП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)“ Золотоніської міської ради | м.Золотоноша, вул.Баха 32 |
– КНП „Корсунь-Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Корсунь-Шевченківської РР | м. Корсунь-Шевченківський, вул. Я.Мудрого, 120 |
– КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | м. Канів, вул. Успенська, 15 ; |
– КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Степанці, вул. Київська,52/1; |
– КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Ліпляве, вул. Голубця, 2; |
– КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Мартинівка, вул.Заводська, 40; |
– КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Межиріч, вул. Педагогічна, 6; |
– КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Канівської міської ради Черкаської області | АЗСМП с. Бобриця, вул. Дружби 25 |
– КНП „Катеринопільський центр первинної медико-санітарної допомоги“ | вул. Комарова1, кабінет № 6 |
– КНП „Лисянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Лисянської районної ради | 19301, Черкаська обл, Лисянський р-н, смт Лисянка, вул. М. Грушевського, 51 |
– КНП „Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Маньківської районної ради | смт.Маньківка вул.павлова 16, с.Іваньки вул.І.Щербини2 |
– АЗСМП | с.Іваньки вул.І.Щербини2 |
– КНП „Буцький селищний центр надання первинної медико-санітарної допомоги“ Буцької селищної ради | смт Буки, вул Пушкіна,1 |
– КНП „Монастирищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги“ Монастирищенської районної ради Черкаської області | КНП”Монастирищенський РЦ ПМСД |
– КНП „Тальнівський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Тальнівської районної ради Черкаської області | м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 65а |
– КНП „Черкаський районний центр первинної медико–санітарної допомоги“ Черкаської районної ради | Черкаська обл.Черкаський район, с.Мошни, вул.Спасо-Преображенська, 58; |
– КНП „Черкаський районний центр первинної медико–санітарної допомоги“ Черкаської районної ради | АЗСМП Черкаська обл.Черкаський район, с.Ч.Слобода, вул.Пирогова, 3 |
– КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області | село Білозір’я вулиця Ткаченка,35 |
– КНП „Чорнобаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради“ | вулиця Леніна, 221, Чорнобай, Черкаська область, 19901 |
– КНП Шполянський центр первинної медико-санітарної допомоги Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади | КНП “Шполянський ЦПМСД” |
– КНП “Смілянська міська лікарня” Смілянської міської ради | м. Сміла, вул Героїв Холодноярців 82 |
– КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Христинівського району | м. Христинівка, вул. Богдана Хмельницького, 2 |
– КНП “ЦПМСД м.Ватутіне Черкаської обл.” | 20251, м.Ватутіне, вул. Чайковського,11 |
-
14:44Свята не мають вплинути на вакцинацію – Президент
Розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента…
14:44 -
14:41Патрульній поліції Черкащини – 5 років
Патрульна поліція Черкаської області нині відзначає п'ятирічний ювілей. Привітав патрульних з річницею створення очільник Черкащини Олександр Скічко. Так зауважив, що найкращим подарунком на таку річницю…
14:41 -
14:33Заборгованість із зарплатні на кількох підприємствах області погасили повністю
Засідання тимчасової комісії облдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат відбулося в Черкаській ОДА. Про заборгованість…
14:33 -
14:28Лариса Кошова про епідситуацію в Черкаській області 1 березня
+67 нових випадків коронавірусної інфекції виявили 1 березня на Черкащині. З початку пандемії усього підтверджених випадків – 48 706. З початку року – 9342 випадки…
14:28 -
14:14Перші родини придбали житло за програмою «Доступна іпотека 7%», яку ініціював Президент України
Президент України Володимир Зеленський привітав дві родини, які сьогодні першими підписали договори іпотеки з банками в межах Державної програми «Доступна іпотека 7%». Це сім'я Сергія…
14:14 -
12:41Черкащан закликають вчасно сплачувати комунальні платежі
Заборгованість населення за спожиті комунальні послуги є одним з непростих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Адже воно напряму впливає на можливість функціонування підприємств галузі,…
12:41 -
11:57Іпотечне кредитування перезапустили в Україні
На цьому в ході Всеукраїнського форуму «Україна 30» наголосив міністр фінансів Сергій Марченко. Сьогодні відбулося підписання перших договорів між банками та позичальниками на отримання кредитів…
11:57 -
11:14В Україні стартувала індексація пенсій
1 березня 2021 року розпочався автоматичний перерахунок пенсій для осіб, які отримують пенсії. У результаті реалізації постанови №127 очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів…
11:14 -
08:37Канівські лісівники цьогоріч відтворять 57 гектарів лісів
Цієї весни у Канівському лісгоспі буде відтворено лісів на загальній площі 57 га. Про це інформують в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Для успішного…
08:37 -
08:30На державних дорогах Черкащини стартувало #Велике_будівництво
На автодорогах державного значення Черкащини розпочалися роботи у рамках програми «Велике будівництво». Продовжуються будівельні роботи з реконструкції шляхопроводу через залізничну колію та підходів до нього…
08:30 -
08:24Президент візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя»
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» 1 березня. Форум відбудеться у Києві 1-3 березня з дотриманням усіх карантинних…
08:24 -
21:02Планую побувати в кожному районі, – Олександр Скічко з робочим візитом відвідів Уманщину
Очільник області Олександр Скічко нині відвідав Уманщину. Тут побував на декількох об'єктах. За підсумками окреслив найближчі плани з розвитку району та додав, що за найближчі…
21:02