Моніторинг цін на продовольчі товари

Дані моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари

у Черкаській області

 

№ п/п Найменування товару Од. вим. Середній рівень цін, грн. за кг/л/дес.
1 Борошно пшеничне вищого ґатунку 1 кг 8,67
2 Хліб пшеничний з борошна І ґатунку 1 кг 10,73
3 Хліб житній, житньо-пшеничний 1 кг 10,16
4 Макаронні вироби 1 кг 9,74
5 Крупи гречані 1 кг 30,24
6 Рис 1 кг 15,52
7 Яловичина 1 кг 81,62
8 Свинина 1 кг 62,12
9 Птиця (тушки курячі) 1 кг 38,04
10 Сало 1 кг 36,77
11 Ковбаси варені І ґатунку 1 кг 48,64
12 Молоко жирністю 2,5 % 1 л 11,51
13 Сметана жирністю 15 % 1 кг 34,23
14 Масло вершкове жирністю 72-73 % 1 кг 109,32
15 Сир м’який жирністю 9 % 1 кг 72,30
16 Цукор 1 кг 14,74
17 Яйця І-ІІ категорії 1 дес. 11,20
18 Олія соняшникова 1 л 29,98
19 Картопля 1 кг 4,75
20 Капуста 1 кг 9,38
21 Морква 1 кг 12,02
22 Буряк 1 кг 8,57
23 Цибуля ріпчаста 1 кг 8,63

 

Анонси